Find a Suboxone doctor near you — by city
All 549 incorporated cities and towns in North Carolina, with the county and Medicaid Tailored Plan for each. 100% virtual visits, same-day appointments available, NC Medicaid accepted — in every one of them.
- 100% virtual — no office visit
- Same-day appointments available
- NC Medicaid accepted
You don't need a Suboxone clinic in your town.
You need a physician licensed in North Carolina who is taking new patients and accepts your insurance. Because every visit is virtual, the town you live in doesn't limit your access — it only determines which Medicaid Tailored Plan you'd fall under. Find your town below to see your county and plan, or just book an appointment.
Jump to a letter:
A
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Aberdeen | Moore County | Trillium Health Resources |
| Ahoskie | Hertford County | Trillium Health Resources |
| Alamance | Alamance County | Trillium Health Resources |
| Albemarle | Stanly County | Partners Health Management |
| Alliance | Pamlico County | Trillium Health Resources |
| Andrews | Cherokee County | Vaya Health |
| Angier | Harnett County | Alliance Health |
| Ansonville | Anson County | Trillium Health Resources |
| Apex | Wake County | Alliance Health |
| Arapahoe | Pamlico County | Trillium Health Resources |
| Archdale | Randolph County | Trillium Health Resources |
| Archer Lodge | Johnston County | Alliance Health |
| Asheboro | Randolph County | Trillium Health Resources |
| Asheville | Buncombe County | Vaya Health |
| Askewville | Bertie County | Trillium Health Resources |
| Atkinson | Pender County | Trillium Health Resources |
| Atlantic Beach | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Aulander | Bertie County | Trillium Health Resources |
| Aurora | Beaufort County | Trillium Health Resources |
| Autryville | Sampson County | Trillium Health Resources |
| Ayden | Pitt County | Trillium Health Resources |
B
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Badin | Stanly County | Partners Health Management |
| Bailey | Nash County | Trillium Health Resources |
| Bakersville | Mitchell County | Vaya Health |
| Bald Head Island | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Banner Elk | Avery County | Vaya Health |
| Bath | Beaufort County | Trillium Health Resources |
| Bayboro | Pamlico County | Trillium Health Resources |
| Bear Grass | Martin County | Trillium Health Resources |
| Beaufort | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Beech Mountain | Avery County | Vaya Health |
| Belhaven | Beaufort County | Trillium Health Resources |
| Belmont | Gaston County | Partners Health Management |
| Belville | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Belwood | Cleveland County | Partners Health Management |
| Benson | Johnston County | Alliance Health |
| Bermuda Run | Davie County | Partners Health Management |
| Bessemer City | Gaston County | Partners Health Management |
| Bethania | Forsyth County | Partners Health Management |
| Bethel | Pitt County | Trillium Health Resources |
| Beulaville | Duplin County | Trillium Health Resources |
| Biltmore Forest | Buncombe County | Vaya Health |
| Biscoe | Montgomery County | Trillium Health Resources |
| Black Creek | Wilson County | Trillium Health Resources |
| Black Mountain | Buncombe County | Vaya Health |
| Bladenboro | Bladen County | Trillium Health Resources |
| Blowing Rock | Watauga County | Vaya Health |
| Boardman | Columbus County | Trillium Health Resources |
| Bogue | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Boiling Spring Lakes | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Boiling Springs | Cleveland County | Partners Health Management |
| Bolivia | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Bolton | Columbus County | Trillium Health Resources |
| Boone | Watauga County | Vaya Health |
| Boonville | Yadkin County | Partners Health Management |
| Bostic | Rutherford County | Partners Health Management |
| Brevard | Transylvania County | Vaya Health |
| Bridgeton | Craven County | Trillium Health Resources |
| Broadway | Lee County | Trillium Health Resources |
| Brookford | Catawba County | Partners Health Management |
| Brunswick | Columbus County | Trillium Health Resources |
| Bryson City | Swain County | Vaya Health |
| Bunn | Franklin County | Trillium Health Resources |
| Burgaw | Pender County | Trillium Health Resources |
| Burlington | Alamance County | Trillium Health Resources |
| Burnsville | Yancey County | Vaya Health |
| Butner | Granville County | Trillium Health Resources |
C
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Cajah's Mountain | Caldwell County | Vaya Health |
| Calabash | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Calypso | Duplin County | Trillium Health Resources |
| Cameron | Moore County | Trillium Health Resources |
| Candor | Montgomery County | Trillium Health Resources |
| Canton | Haywood County | Vaya Health |
| Cape Carteret | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Carolina Beach | New Hanover County | Trillium Health Resources |
| Carolina Shores | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Carrboro | Orange County | Alliance Health |
| Carthage | Moore County | Trillium Health Resources |
| Cary | Chatham County, Wake County | Alliance Health / Trillium Health Resources |
| Casar | Cleveland County | Partners Health Management |
| Castalia | Nash County | Trillium Health Resources |
| Caswell Beach | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Catawba | Catawba County | Partners Health Management |
| Cedar Point | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Cedar Rock | Caldwell County | Vaya Health |
| Cerro Gordo | Columbus County | Trillium Health Resources |
| Chadbourn | Columbus County | Trillium Health Resources |
| Chapel Hill | Orange County | Alliance Health |
| Charlotte | Mecklenburg County | Alliance Health |
| Cherryville | Gaston County | Partners Health Management |
| Chimney Rock | Rutherford County | Partners Health Management |
| China Grove | Rowan County | Partners Health Management |
| Chocowinity | Beaufort County | Trillium Health Resources |
| Claremont | Catawba County | Partners Health Management |
| Clarkton | Bladen County | Trillium Health Resources |
| Clayton | Johnston County | Alliance Health |
| Clemmons | Forsyth County | Partners Health Management |
| Cleveland | Rowan County | Partners Health Management |
| Clinton | Sampson County | Trillium Health Resources |
| Clyde | Haywood County | Vaya Health |
| Coats | Harnett County | Alliance Health |
| Cofield | Hertford County | Trillium Health Resources |
| Colerain | Bertie County | Trillium Health Resources |
| Columbia | Tyrrell County | Trillium Health Resources |
| Columbus | Polk County | Partners Health Management |
| Como | Hertford County | Trillium Health Resources |
| Concord | Cabarrus County | Partners Health Management |
| Conetoe | Edgecombe County | Trillium Health Resources |
| Connelly Springs | Burke County | Partners Health Management |
| Conover | Catawba County | Partners Health Management |
| Conway | Northampton County | Trillium Health Resources |
| Cooleemee | Davie County | Partners Health Management |
| Cornelius | Mecklenburg County | Alliance Health |
| Cove City | Craven County | Trillium Health Resources |
| Cramerton | Gaston County | Partners Health Management |
| Creedmoor | Granville County | Trillium Health Resources |
| Creswell | Washington County | Trillium Health Resources |
| Crossnore | Avery County | Vaya Health |
D
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Dallas | Gaston County | Partners Health Management |
| Danbury | Stokes County | Trillium Health Resources |
| Davidson | Mecklenburg County | Alliance Health |
| Denton | Davidson County | Partners Health Management |
| Dillsboro | Jackson County | Vaya Health |
| Dobbins Heights | Richmond County | Trillium Health Resources |
| Dobson | Surry County | Partners Health Management |
| Dortches | Nash County | Trillium Health Resources |
| Dover | Craven County | Trillium Health Resources |
| Drexel | Burke County | Partners Health Management |
| Dublin | Bladen County | Trillium Health Resources |
| Duck | Dare County | Trillium Health Resources |
| Dunn | Harnett County | Alliance Health |
| Durham | Durham County | Alliance Health |
E
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Earl | Cleveland County | Partners Health Management |
| East Arcadia | Bladen County | Trillium Health Resources |
| East Bend | Yadkin County | Partners Health Management |
| East Spencer | Rowan County | Partners Health Management |
| Eastover | Cumberland County | Alliance Health |
| Eden | Rockingham County | Trillium Health Resources |
| Edenton | Chowan County | Trillium Health Resources |
| Elizabeth City | Pasquotank County | Trillium Health Resources |
| Elizabethtown | Bladen County | Trillium Health Resources |
| Elk Park | Avery County | Vaya Health |
| Elkin | Surry County | Partners Health Management |
| Ellenboro | Rutherford County | Partners Health Management |
| Ellerbe | Richmond County | Trillium Health Resources |
| Elm City | Wilson County | Trillium Health Resources |
| Elon | Alamance County | Trillium Health Resources |
| Emerald Isle | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Enfield | Halifax County | Trillium Health Resources |
| Erwin | Harnett County | Alliance Health |
| Eureka | Wayne County | Trillium Health Resources |
| Everetts | Martin County | Trillium Health Resources |
F
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Fair Bluff | Columbus County | Trillium Health Resources |
| Fairmont | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Fairview | Union County | Partners Health Management |
| Faison | Duplin County | Trillium Health Resources |
| Faith | Rowan County | Partners Health Management |
| Falcon | Cumberland County, Sampson County | Alliance Health / Trillium Health Resources |
| Falkland | Pitt County | Trillium Health Resources |
| Fallston | Cleveland County | Partners Health Management |
| Farmville | Pitt County | Trillium Health Resources |
| Fayetteville | Cumberland County | Alliance Health |
| Flat Rock | Henderson County | Vaya Health |
| Fletcher | Henderson County | Vaya Health |
| Fontana Dam | Graham County | Vaya Health |
| Forest City | Rutherford County | Partners Health Management |
| Forest Hills | Jackson County | Vaya Health |
| Fountain | Pitt County | Trillium Health Resources |
| Four Oaks | Johnston County | Alliance Health |
| Foxfire | Moore County | Trillium Health Resources |
| Franklin | Macon County | Vaya Health |
| Franklinton | Franklin County | Trillium Health Resources |
| Franklinville | Randolph County | Trillium Health Resources |
| Fremont | Wayne County | Trillium Health Resources |
| Fuquay-Varina | Wake County | Alliance Health |
G
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Gamewell | Caldwell County | Vaya Health |
| Garland | Sampson County | Trillium Health Resources |
| Garner | Wake County | Alliance Health |
| Garysburg | Northampton County | Trillium Health Resources |
| Gaston | Northampton County | Trillium Health Resources |
| Gastonia | Gaston County | Partners Health Management |
| Gatesville | Gates County | Trillium Health Resources |
| Gibson | Scotland County | Trillium Health Resources |
| Gibsonville | Alamance County, Guilford County | Trillium Health Resources |
| Glen Alpine | Burke County | Partners Health Management |
| Godwin | Cumberland County | Alliance Health |
| Goldsboro | Wayne County | Trillium Health Resources |
| Goldston | Chatham County | Trillium Health Resources |
| Graham | Alamance County | Trillium Health Resources |
| Grandfather | Avery County | Vaya Health |
| Granite Falls | Caldwell County | Vaya Health |
| Granite Quarry | Rowan County | Partners Health Management |
| Grantsboro | Pamlico County | Trillium Health Resources |
| Green Level | Alamance County | Trillium Health Resources |
| Greenevers | Duplin County | Trillium Health Resources |
| Greensboro | Guilford County | Trillium Health Resources |
| Greenville | Pitt County | Trillium Health Resources |
| Grifton | Lenoir County, Pitt County | Trillium Health Resources |
| Grimesland | Pitt County | Trillium Health Resources |
| Grover | Cleveland County | Partners Health Management |
H
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Halifax | Halifax County | Trillium Health Resources |
| Hamilton | Martin County | Trillium Health Resources |
| Hamlet | Richmond County | Trillium Health Resources |
| Harmony | Iredell County | Partners Health Management |
| Harrellsville | Hertford County | Trillium Health Resources |
| Harrisburg | Cabarrus County | Partners Health Management |
| Hassell | Martin County | Trillium Health Resources |
| Havelock | Craven County | Trillium Health Resources |
| Haw River | Alamance County | Trillium Health Resources |
| Hayesville | Clay County | Vaya Health |
| Hemby Bridge | Union County | Partners Health Management |
| Henderson | Vance County | Trillium Health Resources |
| Hendersonville | Henderson County | Vaya Health |
| Hertford | Perquimans County | Trillium Health Resources |
| Hickory | Catawba County | Partners Health Management |
| High Point | Davidson County, Forsyth County, Guilford County, Randolph County | Partners Health Management / Trillium Health Resources |
| High Shoals | Gaston County | Partners Health Management |
| Highlands | Macon County | Vaya Health |
| Hildebran | Burke County | Partners Health Management |
| Hillsborough | Orange County | Alliance Health |
| Hobgood | Halifax County | Trillium Health Resources |
| Hoffman | Richmond County | Trillium Health Resources |
| Holden Beach | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Holly Ridge | Onslow County | Trillium Health Resources |
| Holly Springs | Wake County | Alliance Health |
| Hookerton | Greene County | Trillium Health Resources |
| Hope Mills | Cumberland County | Alliance Health |
| Hot Springs | Madison County | Vaya Health |
| Hudson | Caldwell County | Vaya Health |
| Huntersville | Mecklenburg County | Alliance Health |
I
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Indian Beach | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Indian Trail | Union County | Partners Health Management |
J
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Jackson | Northampton County | Trillium Health Resources |
| Jacksonville | Onslow County | Trillium Health Resources |
| Jamestown | Guilford County | Trillium Health Resources |
| Jamesville | Martin County | Trillium Health Resources |
| Jefferson | Ashe County | Vaya Health |
| Jonesville | Yadkin County | Partners Health Management |
K
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Kannapolis | Cabarrus County, Rowan County | Partners Health Management |
| Kelford | Bertie County | Trillium Health Resources |
| Kenansville | Duplin County | Trillium Health Resources |
| Kenly | Johnston County, Wilson County | Alliance Health / Trillium Health Resources |
| Kernersville | Forsyth County | Partners Health Management |
| Kill Devil Hills | Dare County | Trillium Health Resources |
| King | Stokes County | Trillium Health Resources |
| Kings Mountain | Cleveland County, Gaston County | Partners Health Management |
| Kingstown | Cleveland County | Partners Health Management |
| Kinston | Lenoir County | Trillium Health Resources |
| Kittrell | Vance County | Trillium Health Resources |
| Kitty Hawk | Dare County | Trillium Health Resources |
| Knightdale | Wake County | Alliance Health |
| Kure Beach | New Hanover County | Trillium Health Resources |
L
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| La Grange | Lenoir County | Trillium Health Resources |
| Lake Lure | Rutherford County | Partners Health Management |
| Lake Park | Union County | Partners Health Management |
| Lake Santeetlah | Graham County | Vaya Health |
| Lake Waccamaw | Columbus County | Trillium Health Resources |
| Landis | Rowan County | Partners Health Management |
| Lansing | Ashe County | Vaya Health |
| Lasker | Northampton County | Trillium Health Resources |
| Lattimore | Cleveland County | Partners Health Management |
| Laurel Park | Henderson County | Vaya Health |
| Laurinburg | Scotland County | Trillium Health Resources |
| Lawndale | Cleveland County | Partners Health Management |
| Leggett | Edgecombe County | Trillium Health Resources |
| Leland | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Lenoir | Caldwell County | Vaya Health |
| Lewiston Woodville | Bertie County | Trillium Health Resources |
| Lewisville | Forsyth County | Partners Health Management |
| Lexington | Davidson County | Partners Health Management |
| Liberty | Randolph County | Trillium Health Resources |
| Lilesville | Anson County | Trillium Health Resources |
| Lillington | Harnett County | Alliance Health |
| Lincolnton | Lincoln County | Partners Health Management |
| Linden | Cumberland County | Alliance Health |
| Littleton | Halifax County | Trillium Health Resources |
| Locust | Cabarrus County, Stanly County | Partners Health Management |
| Long View | Burke County, Catawba County | Partners Health Management |
| Louisburg | Franklin County | Trillium Health Resources |
| Love Valley | Iredell County | Partners Health Management |
| Lowell | Gaston County | Partners Health Management |
| Lucama | Wilson County | Trillium Health Resources |
| Lumber Bridge | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Lumberton | Robeson County | Trillium Health Resources |
M
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Macclesfield | Edgecombe County | Trillium Health Resources |
| Macon | Warren County | Trillium Health Resources |
| Madison | Rockingham County | Trillium Health Resources |
| Maggie Valley | Haywood County | Vaya Health |
| Magnolia | Duplin County | Trillium Health Resources |
| Maiden | Catawba County | Partners Health Management |
| Manteo | Dare County | Trillium Health Resources |
| Marietta | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Marion | McDowell County | Partners Health Management |
| Mars Hill | Madison County | Vaya Health |
| Marshall | Madison County | Vaya Health |
| Marshville | Union County | Partners Health Management |
| Marvin | Union County | Partners Health Management |
| Matthews | Mecklenburg County | Alliance Health |
| Maxton | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Mayodan | Rockingham County | Trillium Health Resources |
| Maysville | Jones County | Trillium Health Resources |
| McAdenville | Gaston County | Partners Health Management |
| McDonald | Robeson County | Trillium Health Resources |
| McFarlan | Anson County | Trillium Health Resources |
| Mebane | Alamance County, Orange County | Alliance Health / Trillium Health Resources |
| Mesic | Pamlico County | Trillium Health Resources |
| Micro | Johnston County | Alliance Health |
| Middleburg | Vance County | Trillium Health Resources |
| Middlesex | Nash County | Trillium Health Resources |
| Midland | Cabarrus County | Partners Health Management |
| Midway | Davidson County | Partners Health Management |
| Mills River | Henderson County | Vaya Health |
| Milton | Caswell County | Trillium Health Resources |
| Mineral Springs | Union County | Partners Health Management |
| Minnesott Beach | Pamlico County | Trillium Health Resources |
| Mint Hill | Mecklenburg County, Union County | Alliance Health / Partners Health Management |
| Misenheimer | Stanly County | Partners Health Management |
| Mocksville | Davie County | Partners Health Management |
| Momeyer | Nash County | Trillium Health Resources |
| Monroe | Union County | Partners Health Management |
| Montreat | Buncombe County | Vaya Health |
| Mooresboro | Cleveland County | Partners Health Management |
| Mooresville | Iredell County | Partners Health Management |
| Morehead City | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Morganton | Burke County | Partners Health Management |
| Morrisville | Durham County, Wake County | Alliance Health |
| Morven | Anson County | Trillium Health Resources |
| Mount Airy | Surry County | Partners Health Management |
| Mount Gilead | Montgomery County | Trillium Health Resources |
| Mount Holly | Gaston County | Partners Health Management |
| Mount Olive | Duplin County, Wayne County | Trillium Health Resources |
| Mount Pleasant | Cabarrus County | Partners Health Management |
| Murfreesboro | Hertford County | Trillium Health Resources |
| Murphy | Cherokee County | Vaya Health |
N
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Nags Head | Dare County | Trillium Health Resources |
| Nashville | Nash County | Trillium Health Resources |
| Navassa | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| New Bern | Craven County | Trillium Health Resources |
| New London | Stanly County | Partners Health Management |
| Newland | Avery County | Vaya Health |
| Newport | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Newton | Catawba County | Partners Health Management |
| Newton Grove | Sampson County | Trillium Health Resources |
| Norlina | Warren County | Trillium Health Resources |
| Norman | Richmond County | Trillium Health Resources |
| North Topsail Beach | Onslow County | Trillium Health Resources |
| North Wilkesboro | Wilkes County | Vaya Health |
| Northwest | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Norwood | Stanly County | Partners Health Management |
O
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Oak City | Martin County | Trillium Health Resources |
| Oak Island | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Oak Ridge | Guilford County | Trillium Health Resources |
| Oakboro | Stanly County | Partners Health Management |
| Ocean Isle Beach | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Old Fort | McDowell County | Partners Health Management |
| Oriental | Pamlico County | Trillium Health Resources |
| Orrum | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Ossipee | Alamance County | Trillium Health Resources |
| Oxford | Granville County | Trillium Health Resources |
P
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Pantego | Beaufort County | Trillium Health Resources |
| Parkton | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Parmele | Martin County | Trillium Health Resources |
| Patterson Springs | Cleveland County | Partners Health Management |
| Peachland | Anson County | Trillium Health Resources |
| Peletier | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Pembroke | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Pikeville | Wayne County | Trillium Health Resources |
| Pilot Mountain | Surry County | Partners Health Management |
| Pine Knoll Shores | Carteret County | Trillium Health Resources |
| Pine Level | Johnston County | Alliance Health |
| Pinebluff | Moore County | Trillium Health Resources |
| Pinehurst | Moore County | Trillium Health Resources |
| Pinetops | Edgecombe County | Trillium Health Resources |
| Pineville | Mecklenburg County | Alliance Health |
| Pink Hill | Lenoir County | Trillium Health Resources |
| Pittsboro | Chatham County | Trillium Health Resources |
| Pleasant Garden | Guilford County | Trillium Health Resources |
| Plymouth | Washington County | Trillium Health Resources |
| Polkton | Anson County | Trillium Health Resources |
| Polkville | Cleveland County | Partners Health Management |
| Pollocksville | Jones County | Trillium Health Resources |
| Powellsville | Bertie County | Trillium Health Resources |
| Princeton | Johnston County | Alliance Health |
| Princeville | Edgecombe County | Trillium Health Resources |
| Proctorville | Robeson County | Trillium Health Resources |
R
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Raeford | Hoke County | Trillium Health Resources |
| Raleigh | Wake County | Alliance Health |
| Ramseur | Randolph County | Trillium Health Resources |
| Randleman | Randolph County | Trillium Health Resources |
| Ranlo | Gaston County | Partners Health Management |
| Raynham | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Red Cross | Stanly County | Partners Health Management |
| Red Oak | Nash County | Trillium Health Resources |
| Red Springs | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Reidsville | Rockingham County | Trillium Health Resources |
| Rennert | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Rhodhiss | Burke County, Caldwell County | Partners Health Management / Vaya Health |
| Rich Square | Northampton County | Trillium Health Resources |
| Richfield | Stanly County | Partners Health Management |
| Richlands | Onslow County | Trillium Health Resources |
| River Bend | Craven County | Trillium Health Resources |
| Roanoke Rapids | Halifax County | Trillium Health Resources |
| Robbins | Moore County | Trillium Health Resources |
| Robbinsville | Graham County | Vaya Health |
| Robersonville | Martin County | Trillium Health Resources |
| Rockingham | Richmond County | Trillium Health Resources |
| Rockwell | Rowan County | Partners Health Management |
| Rocky Mount | Edgecombe County, Nash County | Trillium Health Resources |
| Rolesville | Wake County | Alliance Health |
| Ronda | Wilkes County | Vaya Health |
| Roper | Washington County | Trillium Health Resources |
| Rose Hill | Duplin County | Trillium Health Resources |
| Roseboro | Sampson County | Trillium Health Resources |
| Rosman | Transylvania County | Vaya Health |
| Rowland | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Roxboro | Person County | Trillium Health Resources |
| Roxobel | Bertie County | Trillium Health Resources |
| Rural Hall | Forsyth County | Partners Health Management |
| Ruth | Rutherford County | Partners Health Management |
| Rutherford College | Burke County | Partners Health Management |
| Rutherfordton | Rutherford County | Partners Health Management |
S
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Salemburg | Sampson County | Trillium Health Resources |
| Salisbury | Rowan County | Partners Health Management |
| Saluda | Polk County | Partners Health Management |
| Sandy Creek | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Sandyfield | Columbus County | Trillium Health Resources |
| Sanford | Lee County | Trillium Health Resources |
| Saratoga | Wilson County | Trillium Health Resources |
| Sawmills | Caldwell County | Vaya Health |
| Scotland Neck | Halifax County | Trillium Health Resources |
| Seaboard | Northampton County | Trillium Health Resources |
| Seagrove | Randolph County | Trillium Health Resources |
| Sedalia | Guilford County | Trillium Health Resources |
| Selma | Johnston County | Alliance Health |
| Seven Devils | Avery County, Watauga County | Vaya Health |
| Seven Springs | Wayne County | Trillium Health Resources |
| Severn | Northampton County | Trillium Health Resources |
| Shallotte | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Sharpsburg | Edgecombe County, Nash County, Wilson County | Trillium Health Resources |
| Shelby | Cleveland County | Partners Health Management |
| Siler City | Chatham County | Trillium Health Resources |
| Simpson | Pitt County | Trillium Health Resources |
| Sims | Wilson County | Trillium Health Resources |
| Smithfield | Johnston County | Alliance Health |
| Snow Hill | Greene County | Trillium Health Resources |
| Southern Pines | Moore County | Trillium Health Resources |
| Southern Shores | Dare County | Trillium Health Resources |
| Southport | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Sparta | Alleghany County | Vaya Health |
| Speed | Edgecombe County | Trillium Health Resources |
| Spencer | Rowan County | Partners Health Management |
| Spencer Mountain | Gaston County | Partners Health Management |
| Spindale | Rutherford County | Partners Health Management |
| Spring Hope | Nash County | Trillium Health Resources |
| Spring Lake | Cumberland County | Alliance Health |
| Spruce Pine | Mitchell County | Vaya Health |
| St. Helena | Pender County | Trillium Health Resources |
| St. James | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| St. Pauls | Robeson County | Trillium Health Resources |
| Staley | Randolph County | Trillium Health Resources |
| Stallings | Mecklenburg County, Union County | Alliance Health / Partners Health Management |
| Stanfield | Stanly County | Partners Health Management |
| Stanley | Gaston County | Partners Health Management |
| Stantonsburg | Wilson County | Trillium Health Resources |
| Star | Montgomery County | Trillium Health Resources |
| Statesville | Iredell County | Partners Health Management |
| Stedman | Cumberland County | Alliance Health |
| Stem | Granville County | Trillium Health Resources |
| Stokesdale | Forsyth County, Guilford County, Rockingham County, Stokes County | Partners Health Management / Trillium Health Resources |
| Stoneville | Rockingham County | Trillium Health Resources |
| Stonewall | Pamlico County | Trillium Health Resources |
| Stovall | Granville County | Trillium Health Resources |
| Sugar Mountain | Avery County | Vaya Health |
| Summerfield | Guilford County | Trillium Health Resources |
| Sunset Beach | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Surf City | Onslow County, Pender County | Trillium Health Resources |
| Swansboro | Onslow County | Trillium Health Resources |
| Swepsonville | Alamance County | Trillium Health Resources |
| Sylva | Jackson County | Vaya Health |
T
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Tabor City | Columbus County | Trillium Health Resources |
| Tar Heel | Bladen County | Trillium Health Resources |
| Tarboro | Edgecombe County | Trillium Health Resources |
| Taylorsville | Alexander County | Vaya Health |
| Taylortown | Moore County | Trillium Health Resources |
| Teachey | Duplin County | Trillium Health Resources |
| Thomasville | Davidson County | Partners Health Management |
| Tobaccoville | Forsyth County, Stokes County | Partners Health Management / Trillium Health Resources |
| Topsail Beach | Pender County | Trillium Health Resources |
| Trent Woods | Craven County | Trillium Health Resources |
| Trenton | Jones County | Trillium Health Resources |
| Trinity | Randolph County | Trillium Health Resources |
| Troutman | Iredell County | Partners Health Management |
| Troy | Montgomery County | Trillium Health Resources |
| Tryon | Polk County | Partners Health Management |
| Turkey | Sampson County | Trillium Health Resources |
U
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Unionville | Union County | Partners Health Management |
V
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Valdese | Burke County | Partners Health Management |
| Vanceboro | Craven County | Trillium Health Resources |
| Vandemere | Pamlico County | Trillium Health Resources |
| Varnamtown | Brunswick County | Trillium Health Resources |
| Vass | Moore County | Trillium Health Resources |
W
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Waco | Cleveland County | Partners Health Management |
| Wade | Cumberland County | Alliance Health |
| Wadesboro | Anson County | Trillium Health Resources |
| Wagram | Scotland County | Trillium Health Resources |
| Wake Forest | Wake County | Alliance Health |
| Walkertown | Forsyth County | Partners Health Management |
| Wallace | Duplin County, Pender County | Trillium Health Resources |
| Wallburg | Davidson County | Partners Health Management |
| Walnut Cove | Stokes County | Trillium Health Resources |
| Walnut Creek | Wayne County | Trillium Health Resources |
| Walstonburg | Greene County | Trillium Health Resources |
| Warrenton | Warren County | Trillium Health Resources |
| Warsaw | Duplin County | Trillium Health Resources |
| Washington | Beaufort County | Trillium Health Resources |
| Washington Park | Beaufort County | Trillium Health Resources |
| Watha | Pender County | Trillium Health Resources |
| Waxhaw | Union County | Partners Health Management |
| Waynesville | Haywood County | Vaya Health |
| Weaverville | Buncombe County | Vaya Health |
| Webster | Jackson County | Vaya Health |
| Weddington | Union County | Partners Health Management |
| Weldon | Halifax County | Trillium Health Resources |
| Wendell | Wake County | Alliance Health |
| Wentworth | Rockingham County | Trillium Health Resources |
| Wesley Chapel | Union County | Partners Health Management |
| West Jefferson | Ashe County | Vaya Health |
| Whispering Pines | Moore County | Trillium Health Resources |
| Whitakers | Edgecombe County, Nash County | Trillium Health Resources |
| White Lake | Bladen County | Trillium Health Resources |
| Whiteville | Columbus County | Trillium Health Resources |
| Whitsett | Guilford County | Trillium Health Resources |
| Wilkesboro | Wilkes County | Vaya Health |
| Williamston | Martin County | Trillium Health Resources |
| Wilmington | New Hanover County | Trillium Health Resources |
| Wilson | Wilson County | Trillium Health Resources |
| Wilson's Mills | Johnston County | Alliance Health |
| Windsor | Bertie County | Trillium Health Resources |
| Winfall | Perquimans County | Trillium Health Resources |
| Wingate | Union County | Partners Health Management |
| Winston-Salem | Forsyth County | Partners Health Management |
| Winterville | Pitt County | Trillium Health Resources |
| Winton | Hertford County | Trillium Health Resources |
| Woodfin | Buncombe County | Vaya Health |
| Woodland | Northampton County | Trillium Health Resources |
| Wrightsville Beach | New Hanover County | Trillium Health Resources |
Y
| City or town | County | Tailored Plan (LME/MCO) |
|---|---|---|
| Yadkinville | Yadkin County | Partners Health Management |
| Yanceyville | Caswell County | Trillium Health Resources |
| Youngsville | Franklin County | Trillium Health Resources |
About this directory
Yes. This list covers North Carolina's incorporated cities and towns, but most people in the state live outside town limits in unincorporated communities. There is no service radius — if you're located in North Carolina, you're covered.
